Beschrijving
JLH9200M van de de handdoeklucht van Terry het straalweefgetouw
Eerste badstofweefgetouw van DE BEWEGING VAN HET RIET In CHINA
Respectieve machine:
De breedte van het riet: 280cm
Het afwerpen: Elektronische jacquard
Elektronische voeder: Pijp 4
Dubbele straal
Elektronisch laten-weg en toepassing
Motor: 4.0kw
De consumptie van de lucht: 0.7---1.2 (verschillende stof, verschillende luchtconsumptie)
R. P. M 400--500
Hoofd Configuratie
Punt | Merk/Land | Punt | Merk/Land | ||||
hoofd pijp, sub-pijp | jiete, Zwitsers | hevel frame | Nieuw licht, Japan | ||||
elektrisch toestel, ELO& ETU, omschakelaar (1: 1) | China | De verbinding van de olie | Nok, Japan | ||||
elektromagnetische klep, het deel van de luchtdruk | SMC, Japan | Gezamenlijk lager | IKO, Japan | ||||
Het dragen in de versnellingsbak | NSK, Japan | E het type riet-bewaart 10% luchtconsumptie dan voordien | JLH, China |
Voordelen van JLH9200M weefgetouw van de lucht het straalhanddoek:
de prestaties van de > > Superiorsnelheid
> > The brede waaier van productaanpassingsvermogen
> > Easy operability.
> > Reliable kwaliteitsverzekering
> > Excellent milieubescherming maatregelen
Respectieve machine:
De breedte van het riet: 260cm
Het afwerpen: Elektronische dobby
Elektronische voeder: Pijp 4
Dubbele straal
Elektronisch laten-weg en toepassing
Motor: 4.0kw
De consumptie van de lucht: 0.7---1.2 (verschillende stof, verschillende luchtconsumptie)
R. P. M 500--500
specifacation van JLH9200M het straalweefgetouw van de handdoeklucht
Punt | JLH9200M het weefgetouwconfiguratie van de lucht straalhanddoek | Opmerking |
De ruimte van het riet | 190.210.230, 260.280.340 | Nuttige rietbreedte: Onder 230cm snijd 060cm Boven 230cm snijd 0 - 80cm |
Aandrijving | De motor kiest door riet. Het afwerpen van type | Dobby die 3.7kw afwerpen, Jacquard die afwerpen: 5.5kw |
Weft selectie | () plaats weft opslag, () hoofdpijp, om het even welke inslag | Kleur 2; Kleur 4; Kleur 6 |
Weft toevoeging | Elektronische controlepost, de hulp inslag van het pijprelais, met hulp hoofdpijp, SMC solenoï Deklep van Japan | |
Afstraffing | Meer steunen voeten die stevige schacht slaan, Met gewicht, Onstabiele aaneenschakelingsafstraffing | boven 280cm zes-staaf aaneenschakeling, Onder 280cm vier-staaf afstraffing |
Laat weg | Elektronisch gecontroleerde ononderbroken Positief laten-weg, geschikt voor φ 800 straalφ 1000mm straal | |
Neem op | elektronische toepassing; Weft dichtheid: 25~300pick/inch binnen het de rolmaximum van de machinedoek Broodjes diameter 600mm | |
het afwerpen | positieve nok die (tot 8) afwerpen schacht onstabiele afwerpende (4) schacht elektronische dobby die (tot 16) afwerpen schacht | De doos en dobby van de nok vervaardiging: Bintian (in China wordt gemaakt dat) Staubli |
Het afwerpen van nokken | 1/1; 2/1; 3/1; 2/2; 4/1 schacht | |
Het frame van de hevel | Aantal Nieuwe Lichte hevelframes | |
De draden van de hevel | DradenJ type 331 van de hevel; O type 330 | |
snijder | Mechanische scharen | |
Rand | De mechanische Rand van het Linon | |
tempel | 30 hoepelstempel in de doek hierboven | |
Achter straal | Dubbele achterstraal, positieve losse afwijking |
De informatie van het bedrijf
Met Ce- certificaat en Iso9001- certificaat
Goed na de verkoopdienst
Betrouwbare vervaardiging
Uitgevoerd naar India, Pakistan, Rusland, Turkije
20 jaar die ervaring vervaardigen